레벨별 포인트(MP) 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 포인트는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 포인트 | 최대 포인트 | 레벨업 포인트 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 5,500 | 5,500 | ||
5,500 | 12,100 | 6,600 | ||
12,100 | 19,800 | 7,700 | ||
19,800 | 28,600 | 8,800 | ||
28,600 | 38,500 | 9,900 | ||
38,500 | 49,500 | 11,000 | ||
49,500 | 61,600 | 12,100 | ||
61,600 | 74,800 | 13,200 | ||
74,800 | 89,100 | 14,300 | ||
89,100 | 104,500 | 15,400 | ||
104,500 | 121,000 | 16,500 | ||
121,000 | 138,600 | 17,600 | ||
138,600 | 157,300 | 18,700 | ||
157,300 | 177,100 | 19,800 | ||
177,100 | 198,000 | 20,900 | ||
198,000 | 220,000 | 22,000 | ||
220,000 | 243,100 | 23,100 | ||
243,100 | 267,300 | 24,200 | ||
267,300 | 292,600 | 25,300 | ||
292,600 | 319,000 | 26,400 | ||
319,000 | 346,500 | 27,500 | ||
346,500 | 375,100 | 28,600 | ||
375,100 | 404,800 | 29,700 | ||
404,800 | 435,600 | 30,800 | ||
435,600 | 467,500 | 31,900 | ||
467,500 | 500,500 | 33,000 | ||
500,500 | 534,600 | 34,100 | ||
534,600 | 569,800 | 35,200 | ||
569,800 | 606,100 | 36,300 | ||
606,100 | 643,500 | 37,400 | ||
643,500 | 682,000 | 38,500 | ||
682,000 | 721,600 | 39,600 | ||
721,600 | 762,300 | 40,700 | ||
762,300 | 804,100 | 41,800 | ||
804,100 | 847,000 | 42,900 | ||
847,000 | 891,000 | 44,000 | ||
891,000 | 936,100 | 45,100 | ||
936,100 | 982,300 | 46,200 | ||
982,300 | 1,029,600 | 47,300 | ||
1,029,600 | 1,078,000 | 48,400 | ||
1,078,000 | 1,127,500 | 49,500 | ||
1,127,500 | 1,178,100 | 50,600 | ||
1,178,100 | 1,229,800 | 51,700 | ||
1,229,800 | 1,282,600 | 52,800 | ||
1,282,600 | 1,336,500 | 53,900 | ||
1,336,500 | 1,391,500 | 55,000 | ||
1,391,500 | 1,447,600 | 56,100 | ||
1,447,600 | 1,504,800 | 57,200 | ||
1,504,800 | 1,563,100 | 58,300 | ||
1,563,100 | 1,622,500 | 59,400 | ||
1,622,500 | 1,683,000 | 60,500 | ||
1,683,000 | 1,744,600 | 61,600 | ||
1,744,600 | 1,807,300 | 62,700 | ||
1,807,300 | 1,871,100 | 63,800 | ||
1,871,100 | 1,936,000 | 64,900 | ||
1,936,000 | 2,002,000 | 66,000 | ||
2,002,000 | 2,069,100 | 67,100 | ||
2,069,100 | 2,137,300 | 68,200 | ||
2,137,300 | 2,206,600 | 69,300 | ||
2,206,600 | 2,277,000 | 70,400 | ||
2,277,000 | 2,348,500 | 71,500 | ||
2,348,500 | 2,421,100 | 72,600 | ||
2,421,100 | 2,494,800 | 73,700 | ||
2,494,800 | 2,569,600 | 74,800 | ||
2,569,600 | 2,645,500 | 75,900 | ||
2,645,500 | 2,722,500 | 77,000 | ||
2,722,500 | 2,800,600 | 78,100 | ||
2,800,600 | 2,879,800 | 79,200 | ||
2,879,800 | 2,960,100 | 80,300 | ||
2,960,100 | 3,041,500 | 81,400 | ||
3,041,500 | 3,124,000 | 82,500 | ||
3,124,000 | 3,207,600 | 83,600 | ||
3,207,600 | 3,292,300 | 84,700 | ||
3,292,300 | 3,378,100 | 85,800 | ||
3,378,100 | 3,465,000 | 86,900 | ||
3,465,000 | 3,553,000 | 88,000 | ||
3,553,000 | 3,642,100 | 89,100 | ||
3,642,100 | 3,732,300 | 90,200 | ||
3,732,300 | 3,823,600 | 91,300 | ||
3,823,600 | 3,916,000 | 92,400 | ||
3,916,000 | 4,009,500 | 93,500 | ||
4,009,500 | 4,104,100 | 94,600 | ||
4,104,100 | 4,199,800 | 95,700 | ||
4,199,800 | 4,296,600 | 96,800 | ||
4,296,600 | 4,394,500 | 97,900 | ||
4,394,500 | 4,493,500 | 99,000 | ||
4,493,500 | 4,593,600 | 100,100 | ||
4,593,600 | 4,694,800 | 101,200 | ||
4,694,800 | 4,797,100 | 102,300 | ||
4,797,100 | 4,900,500 | 103,400 | ||
4,900,500 | 5,005,000 | 104,500 | ||
5,005,000 | 5,110,600 | 105,600 | ||
5,110,600 | 5,217,300 | 106,700 | ||
5,217,300 | 5,325,100 | 107,800 | ||
5,325,100 | 5,434,000 | 108,900 | ||
5,434,000 | 5,544,000 | 110,000 | ||
5,544,000 | 5,655,100 | 111,100 | ||
5,655,100 | 5,767,300 | 112,200 | ||
5,767,300 | 5,880,600 | 113,300 | ||
5,880,600 | 5,995,000 | 114,400 | ||
5,995,000 | 6,110,500 | 115,500 | ||
6,110,500 | 6,227,100 | 116,600 | ||
6,227,100 | 6,344,800 | 117,700 | ||
6,344,800 | 6,463,600 | 118,800 | ||
6,463,600 | 6,583,500 | 119,900 | ||
6,583,500 | 6,704,500 | 121,000 | ||
6,704,500 | 6,826,600 | 122,100 | ||
6,826,600 | 6,949,800 | 123,200 | ||
6,949,800 | 7,074,100 | 124,300 | ||
7,074,100 | 7,199,500 | 125,400 | ||
7,199,500 | 7,326,000 | 126,500 | ||
7,326,000 | 7,453,600 | 127,600 | ||
7,453,600 | 7,582,300 | 128,700 | ||
7,582,300 | 7,712,100 | 129,800 | ||
7,712,100 | 7,843,000 | 130,900 | ||
7,843,000 | 7,975,000 | 132,000 | ||
7,975,000 | 8,108,100 | 133,100 | ||
8,108,100 | 8,242,300 | 134,200 | ||
8,242,300 | 8,377,600 | 135,300 | ||
8,377,600 | 8,514,000 | 136,400 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
제휴업소 | - | - | ||
관리사 | - | - | ||
전문가 | - | - | ||
비회원 | - | - |
포인트 적립 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 300 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 |
---|---|---|---|---|
시크로드 | 출석부 | - | 200 | - |
공지사항 | 10 | - | 50 | |
가입인사 | 10 | 300 | 50 | |
건의, 버그신고 | 10 | 200 | 50 | |
이벤트 | 10 | - | 50 | |
제휴업소 | 마사지 업체정보 | - | - | - |
제휴업소 리스트 | 10 | - | 50 | |
제휴업소 리스트 | 10 | - | 50 | |
관리사 프로필 | 10 | 100 | 50 | |
제휴업소 출근부 | 10 | 100 | - | |
제휴업소 이벤트 | 10 | 100 | - | |
제휴업소 추천 관리사 | 10 | - | 50 | |
프리미엄 제휴업소 | 10 | - | 50 | |
방문후기 | 방문후기 | 10 | 500 | 100 |
첫방문후기 | - | - | - | |
포인트 | 아이콘샵 | 10 | 200 | 50 |
포인트샵 | - | - | - | |
구매내역 | - | - | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | 10 | 300 | 100 |
질문답변 | 10 | 200 | 100 | |
마사지팁 | 10 | 100 | 50 | |
사령부 | 10 | 300 | 100 | |
익명게시판 | 10 | 100 | 50 | |
관리사 찾아요 | 10 | 100 | 50 | |
추천 관리사 | 10 | 100 | - | |
주식.코인 | 10 | 100 | 50 | |
관리사이야기 | 10 | 100 | 50 | |
FUN | 유머 | 10 | 100 | 50 |
영상 | 10 | 100 | 50 | |
이슈 | 10 | 100 | 50 | |
정보 | 10 | 100 | 50 | |
스포츠 | 10 | 100 | 50 | |
얼짱몸짱 | 10 | 100 | 50 | |
연예인17+ | 10 | 100 | 50 | |
후방++ | 10 | 100 | 50 | |
정보광장 | 중고장터 | 10 | 100 | 50 |
구인구직 | 10 | 100 | 50 | |
임대매매 | 10 | 100 | 50 | |
창업상담 | - | 100 | 50 | |
업소게시판 | 제휴업소 요청 | 10 | 100 | 50 |
제휴업소 이야기 | 10 | 100 | 50 | |
광고제휴문의 | 제휴문의 | - | 100 | 50 |
무료홍보 | 10 | 100 | 50 | |
삭제게시물 | - | - | - | |
운영자 자료실 | - | - | - |